跳至内容
USB
USB版本 | 目前版本名 | 原名 | 传输速度 | 理论速度 |
---|
USB 2.0 | LowSpeed | USB 1.0 | 1.5 Mbps | 0.1875 MB/s |
USB 2.0 | FullSpeed | USB 1.1 | 12 Mbps | 1.5 MB/s |
USB 2.0 | HiSpeed | USB 2.0 | 480 Mbps | 60 MB/s |
USB 3.2 | Gen 1 | USB 3.0 USB 3.1 GEN1 | 5 Gbps | 500 MB/s |
USB 3.2 | Gen 2 | USB 3.1 GEN2 | 10 Gbps | 1.22 GB/s |
USB 3.2 | Gen 2×2 | | 20 Gbps | 2.44 GB/s |
USB 4 | | | 40 Gbps | 4.88 GB/s |
雷电 Thunderbolt
版本 | 时间 | 传输速度 | 理论速度 |
---|
Thunderbolt | 2011年2月 | 10 Gbps | 1.22 GB/s |
Thunderbolt 2 | 2013年 | 20 Gbps | 2.44 GB/s |
Thunderbolt 3 | 2015年6月2日 | 40 Gbps | 4.88 GB/s |
Thunderbolt 4 | 2020年7月8日 | 40 Gbps | 4.88 GB/s |
SATA
版本 | 传输速度 | 理论速度 | 编码 |
---|
SATA 1.0 | 1.5 Gb/s | 150 MB/s | 8b/10b |
SATA 2.0 | 3 Gb/s | 300 MB/s | 8b/10b |
SATA 3.0 | 6 Gb/s | 600 MB/s | 8b/10b |
SATA Express | 16 Gb/s | 1969 MB/s | 128b/130b |
PCIe (PCI Express)
版本 | 时间 | 编码 | 传输速度 | ×1 | ×2 | ×4 | ×8 | ×16 |
---|
1.0 | 2003 | 8b/10b | 2.5 GT/s | 250 MB/s | 0.50 GB/s | 1.0 GB/s | 2.0 GB/s | 4.0 GB/s |
2.0 | 2007 | 8b/10b | 5.0 GT/s | 500 MB/s | 1.0 GB/s | 2.0 GB/s | 4.0 GB/s | 8.0 GB/s |
3.0 | 2010 | 128b/130b | 8.0 GT/s | 984.6 MB/s | 1.97 GB/s | 3.94 GB/s | 7.88 GB/s | 15.8 GB/s |
4.0 | 2017 | 128b/130b | 16.0 GT/s | 1969 MB/s | 3.94 GB/s | 7.88 GB/s | 15.75 GB/s | 31.5 GB/s |
5.0 | 2019 | NRZ 128b/130b | 32.0 GT/s | 3938 MB/s | 7.88 GB/s | 15.75 GB/s | 31.51 GB/s | 63.0 GB/s |
6.0 | 2021 | PAM4 & FEC 128b/130b | 64.0 GT/s | 7877 MB/s | 15.75 GB/s | 31.51 GB/s | 63.02 GB/s | 126.03 GB/s |
HDMI