网线类型 | 批准年份 | 上行频率 | 传输速率 |
---|---|---|---|
Category 3 | 1991 | 16 MHz | 10 Mb/s |
Category 4 | 1992 | 20 MHz | 16 Mb/s |
Category 5 | 1995 | 100 MHz | 100 Mb/s |
Category 5e | 2001 | 100 MHz | 1000 Mb/s 1 |
Category 6 | 2002 | 250 MHz | 1000 Mb/s 2 |
Category 6A | 2009 | 500 MHz | 10 Gb/s |
Category 7 | 2010 | 600 MHz | 10 Gb/s |
Category 7A | 2013 | 1 GHz | 10 Gb/s |
Category 8 | 2016 | 2 GHz | 40 Gb/s |
1 up to 2.5 or 5 Gb/s in some instances
2 up to 2.5, 5, or 10 Gb/s in some instances
🔗 Ethernet Cable Categories Explained: A Brief History (flukenetworks.com)